<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.PESSOA</title>
	<atom:link href="http://www.apessoa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apessoa.com</link>
	<description>Site pessoal de André Pessoa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 20:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Illustrator Export</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/10/illustrator-export/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/10/illustrator-export/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 20:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sistema para exportar camadas e elementos separadamente no Adobe Illustrator. Esse sisteminha permite considerar a primeira camada de layers da árvore como pastas e cria assim uma réplica exportando seus sub-layers para uma pasta sub-pasta criada, mantendo a organização. Ele considera ainda as camadas nomedas &#8220;GRID&#8221; como um elemento de apoio ao projeto, podendo ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/10/illustrator-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/09/41/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/09/41/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/09/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBH Logos 2</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/09/pbh-logos-2/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/09/pbh-logos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/09/pbh-logos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBH Logos</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/09/bhp-logos/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/09/bhp-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Estudos para a logo da Força de Resistência Bluehand]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/09/bhp-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de apresentação de slide</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/09/sistema-de-apresentacao-de-slide/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/09/sistema-de-apresentacao-de-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 22:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de apresentação em Flash para Slides de imagem. NECESSITA de uma lista XML junto do arquivo executável. Sugiro o uso do listaToXML de minha autoria e com o qual eu sei funcionar com eficiência. Dentro do arquivo CONFIG.XML estão as variáveis alteráveis como tamanho e reescalagem forçada. Para baixar click aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/09/sistema-de-apresentacao-de-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBH Cenários</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/09/pbh-cenarios/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/09/pbh-cenarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/09/pbh-cenarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasta para XML</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/08/pasta-para-xml/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/08/pasta-para-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma série de projetos onde o conteúdo de imagem dos multimídia é incorporado via XML, cansei de escrevê-lo na mão e criei esse sisteminha. Basicamente você aponta uma pasta raiz e ele constrói um XML apontando as imagens JPGs e SWFs, e salva onde quiser. Click aqui para baixar. ATUALIZAÇÃO versão 0.2 Capta também arquivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/08/pasta-para-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBH Personas</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/08/pbh-personas/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/08/pbh-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/08/pbh-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambigramas</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/06/ambigramas/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/06/ambigramas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/06/ambigramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nath Semiserif &#8211; WIP</title>
		<link>http://www.apessoa.com/2010/06/chapa-curva-wip/</link>
		<comments>http://www.apessoa.com/2010/06/chapa-curva-wip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 01:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apessoa.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apessoa.com/2010/06/chapa-curva-wip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

